Comparer les universités
Sélectionnez des universités à comparer côte à côte. Analysez les frais, les classements, les programmes et plus encore.
| Critère | U of T | UBC | McGill | Waterloo |
|---|---|---|---|---|
| Classement | #1 | #2 | #3 | #4 |
| Emplacement | Toronto, Ontario | Vancouver, Colombie-Britannique | Montreal, Québec | Waterloo, Ontario |
| Fondée | 1827 | 1908 | 1821 | 1957 |
| Étudiants | 97,000 | 72,000 | 41,000 | 42,000 |
| Étudiants int. | 27,000 | 19,000 | 12,500 | 11,000 |
| Frais canadiens | $6,590 | $5,800 | $4,000 | $6,500 |
| Frais int. | $57,020 | $42,803 | $24,000 | $52,000 |
| Programmes | 700+ | 500+ | 300+ | 350+ |
| Taux d'admission | 43% | 52% | 46% | 53% |
| Taille du campus | 71 hectares (St. George) | 402 hectares | 32 hectares | 404 hectares |
| Type | Public Research | Public Research | Public Research | Public Research |
| Langue | English | English | English | English |
| Points forts | Informatique et IAMédecineIngénierie | Foresterie et sciences de l'environnementGénie minierInformatique | MédecineDroitMusique (Schulich) | Programme coopInformatiqueIngénierie |
Vous voulez comparer d'autres universités?
Parcourir toutes les universités